17. Siebengebirgspokal

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt PktSum
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte PktSum Buchh
1. 3. Phönix Köln 2288 S 7 2 0 16-2 26.0 75.0
1. 140 Rotstein,Jefim 2306 M 6 0 3 6.0-3.0 30.0 47.0
2. 066 Khanukov,Boris 2327 M 6 2 1 7.0-2.0 37.5 49.0
3. 085 Bakhmatov,Eduard 2329 M 6 2 1 7.0-2.0 35.0 40.5
4. 164 Ljuboschiz,Alexan 2189 M 6 0 3 6.0-3.0 26.0 43.0
 
2. 2. SG Porz 2232   6 3 0 15-3 24.5 70.0
1. 234 Peschlow,Patrick 2301 M 6 0 3 6.0-3.0 27.0 51.5
2. 311 Schott,Guido 2195 M 5 1 3 5.5-3.5 24.5 46.5
3. 499 Thalwitzer,David 2167 M 3 2 4 4.0-5.0 17.0 50.0
4. 340 Lytchak,Boris 2265 M 9 0 0 9.0-0.0 45.0 40.5
 
3. 5. Dnepr 2074   6 0 3 12-6 25.0 60.0
1. 454 Korotkevych,Stani 2341 M 9 0 0 9.0-0.0 45.0 36.5
2. 182 Kolkin,Michail 2010 M 4 1 4 4.5-4.5 21.5 48.0
3. 212 Tkachuk,Sergij 2143 M 4 4 1 6.0-3.0 29.0 40.5
4. 208 Tkachuk,Konstanty 1801 M 5 1 3 5.5-3.5 28.0 34.5
 
4. 1. Telekom Bonn 2179 B 6 0 3 12-6 23.5 48.0
1. 568 Seger,Rüdiger 2417 M 6 1 2 6.5-2.5 28.5 33.5
2. 323 Biedeköpper,Rober 2184 M 2 3 4 3.5-5.5 18.0 44.5
3. 569 Lopatin,Olga 2131 W 5 1 3 5.5-3.5 28.5 38.0
4. 424 Förster,Wolfgang 1983 M 8 0 1 8.0-1.0 37.0 34.5
 
5. 4. Kerpen & Friends 2110   5 2 2 12-6 22.5 63.0
1. 013 Bosbach,Stefan 2172 M 2 1 4 2.5-4.5 14.5 37.5
2. 248 Wieferig,Wolfgang 2249 M 6 2 1 7.0-2.0 32.5 41.5
3. 058 Vogel,Heike 2133 W 2 2 3 3.0-4.0 15.0 33.0
4. 057 Pick,Stefan 2003 M 6 0 0 6.0-0.0 28.0 28.5
5. 003 Schauff,Lutz 1994 M 4 0 3 4.0-3.0 19.0 39.0
 
6. 8. Cartman & Co 2001   6 0 3 12-6 22.0 58.0
1. 068 Albrecht,Oliver 2058 M 5 1 3 5.5-3.5 25.5 43.5
2. 283 Kolar,Dusan 1982 M 8 1 0 8.5-0.5 42.5 34.0
3. 033 Dzierzenga,Stefan 2005 M 4 2 3 5.0-4.0 24.0 38.5
4. 276 Koch,Matthias,Dr. 1960 M 3 0 6 3.0-6.0 12.0 45.5
 
7. 6. Godesberger SK 2045   4 2 3 10-8 22.5 51.0
1. 116 Kräußling,Andreas 2298 M 6 0 3 6.0-3.0 28.0 32.0
2. 410 Müller-Boge,Micha 2040 M 4 0 5 4.0-5.0 19.0 44.0
3. 322 Kopp,Jan 1940 M 6 2 1 7.0-2.0 31.5 33.0
4. 437 Rommel,Wilfried 1902 M 5 1 3 5.5-3.5 30.5 38.5
 
8. 7. Das akademische V 2009   4 0 5 8-10 20.5 48.0
1. 273 Denger,Philipp 2151 M 4 0 5 4.0-5.0 24.0 42.0
2. 239 Kulik,Dawid 2100 M 8 0 1 8.0-1.0 41.0 39.5
3. 243 Sommerhoff,Domini 1921 M 3 4 2 5.0-4.0 28.0 39.0
4. 200 Richardt,Mike 1862 M 2 3 4 3.5-5.5 20.0 50.0
 
9. 10. SCBB & Friends 1922   3 2 4 8-10 15.0 42.0
1. 158 Lehnert,Wolfgang 1943 M 4 1 4 4.5-4.5 22.0 38.5
2.   Schorr,Guido     4 1 4 4.5-4.5 24.5 32.0
3. 279 Puschkeit,Peter 2188 M 4 1 2 4.5-2.5 23.0 26.0
4. 006 Lerch,Rainer   M 1 0 8 1.0-8.0 7.0 45.5
5. 286 Hanke,Holger 1635 M 0 1 1 0.5-1.5 2.0 7.5
 
10. 9. VdSF Bonn 1993   3 1 5 7-11 14.5 37.0
1. 163 Dehmel,Jens 2085 M 3 0 6 3.0-6.0 16.0 33.5
2. 432 Moos,Gerd 2046 M 3 1 5 3.5-5.5 18.5 44.5
3. 123 Weber,Meikel 1930 M 1 6 2 4.0-5.0 19.0 35.0
4. 235 Schmitz,Edgar 1910 M 3 2 4 4.0-5.0 25.0 34.5
 
11. 11. SK Troisdorf 1677   3 1 5 7-11 12.5 36.0
1. 073 Kohler,Otto 1793 M 2 2 5 3.0-6.0 19.0 36.5
2. 180 Schwarz,Andreas 1939 M 3 2 4 4.0-5.0 17.0 40.5
3. 178 Berndt,Rene 1610 M 2 1 6 2.5-6.5 15.0 37.0
4. 249 Burmeister,Markus 1364 M 3 0 6 3.0-6.0 15.0 30.5
 
12. 13. Kerpen II 1602   2 0 7 4-14 10.5 26.0
1. 018 Hegmann,Werner 1639 M 1 0 8 1.0-8.0 5.0 43.0
2. 035 Kaiser,Eduard 1641 M 2 0 7 2.0-7.0 13.0 29.0
3. 052 Hollergschwandtne 1588 M 3 2 4 4.0-5.0 22.5 38.0
4. 023 Strack,Rolf 1539 M 3 1 5 3.5-5.5 18.5 35.5
 
13. 12. I Turm St. August 1605   1 1 7 3-15 9.5 16.0
1. 027 Kühne,Thomas 1806 M 3 2 4 4.0-5.0 25.5 38.5
2. 068 Urh,Andreas 1818 M 0 3 6 1.5-7.5 6.5 35.0
3. 070 Kelkel,Peter 1405 M 2 1 6 2.5-6.5 13.5 35.0
4. 018 Kühne,Horst-Diete 1392 M 1 1 7 1.5-7.5 8.0 36.0
 
14. 14. II Turm St. Augus 1432 J 0 0 9 0-18 3.5 0.0
1.   Usselmann,Alexand     0 0 9 0.0-9.0 0.0 37.5
2.   Keil,Cem     0 1 8 0.5-8.5 3.0 39.5
3.   Clemens,Joel     0 0 9 0.0-9.0 0.0 40.0
4. 281 Sahler,Raimund 1432 M 3 0 6 3.0-6.0 9.0 33.0