13. Siebengebirgspokal

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Feinwrt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte PuSum Buchh
1. 1. Andernach 2405   9 0 0 18-0 31.5 90.0
1.   Bohn Thomas 2350   8 1 0 8.5-0.5 44.0 84.0
2.   Boidman Jurij 2470   6 2 1 7.0-2.0 33.0 97.0
3.   Schulz Klaus Jürg 2400   7 2 0 8.0-1.0 40.5 92.0
4.   Hammes Michael 2400   7 2 0 8.0-1.0 43.5 87.0
 
2. 2. Freilos Bonn 2188   6 2 1 14-4 22.5 65.0
1.   Balcerak Jakob 2400   5 0 4 5.0-4.0 18.0 95.0
2.   Lytchak Alexander 2370   6 3 0 7.5-1.5 38.0 92.0
3.   Balcerak Philipp 2080   5 3 1 6.5-2.5 34.5 96.0
4.   Caspar Alexander 1900   2 3 4 3.5-5.5 15.5 100.0
 
3. 7. Graue Panther 2078   6 1 2 13-5 22.5 61.0
1.   Albrecht 2105   4 1 4 4.5-4.5 22.5 88.0
2.   Seedorf 2186   4 2 3 5.0-4.0 30.5 96.0
3.   Müller Marco 2040   6 1 2 6.5-2.5 28.0 85.0
4.   Daniels 2030   6 1 2 6.5-2.5 35.5 96.0
 
4. 9. Eikamp & Friends 2059   6 0 3 12-6 22.0 52.0
1.   Bosbach Stefan 2166   4 3 2 5.5-3.5 26.0 99.0
2.   Lötzerich Rolf 2035   4 0 5 4.0-5.0 20.0 88.0
3.   Vogel Heike 2034   6 1 2 6.5-2.5 29.5 86.0
4.   Pick Stefan 2002   5 2 2 6.0-3.0 26.0 75.0
 
5. 3. Schachzentrum Bon 2132   4 2 3 10-8 22.0 51.0
1.   Kipper Jens 2262   6 2 1 7.0-2.0 37.5 85.0
2.   Repplinger Marc 2150   5 1 3 5.5-3.5 25.5 98.0
3.   Berresheim Helmut 2088   3 1 5 3.5-5.5 16.5 103.0
4.   Eifler Tim 2029   5 2 2 6.0-3.0 27.0 78.0
 
5. 4. GSK 2126   4 2 3 10-8 22.0 51.0
1.   Kohn 2119   6 0 3 6.0-3.0 29.0 72.0
2.   Gähler 2100   4 0 5 4.0-5.0 20.0 79.0
3. 323 Biedeköpper 2236   4 3 2 5.5-3.5 26.5 84.0
4. 298 Labin 2050   6 1 2 6.5-2.5 32.0 77.0
 
7. 8. Yokozuna 2060   4 2 3 10-8 20.0 55.0
1.   Cordts Ingo 2284   4 1 4 4.5-4.5 24.5 90.0
2.   Wieterg Wolfgang 2209   8 0 1 8.0-1.0 41.0 98.0
3.   Krämer Detlef 1958   5 0 4 5.0-4.0 25.0 96.0
4.   Beckschwarte Günt 1789   2 1 6 2.5-6.5 17.5 97.0
 
8. 10. Venus 1926   3 3 3 9-9 20.0 48.0
1.   Dombrowski 2000   4 0 5 4.0-5.0 23.0 74.0
2.   Böning 1950   4 1 4 4.5-4.5 22.0 78.0
3.   Kolar 1900   4 0 5 4.0-5.0 19.0 83.0
4.   v. d. Lippe 1850   7 1 1 7.5-1.5 41.5 75.0
 
9. 6. SF Lohmar 2084   4 1 4 9-9 19.5 45.0
1. 50 Lamprecht 2256   4 0 5 4.0-5.0 15.0 82.0
2. 187 Akstinat 1927   6 0 3 6.0-3.0 29.0 80.0
3. 73 Fleischer Uwe 2073   5 0 4 5.0-4.0 27.0 75.0
4. 191 Grüne Nils 2081   4 1 4 4.5-4.5 18.5 69.0
 
10. 11. Maulwurf 1865   4 1 4 9-9 18.5 40.0
1. 3 Altenburg 2041   4 2 3 5.0-4.0 19.0 68.0
2. 33 Dzierzenga Stefan 1882   4 1 4 4.5-4.5 20.0 73.0
3. 11 Schwiemann 1867   3 4 2 5.0-4.0 24.5 72.0
4. 40 Dzierzenga Norber 1669   4 0 5 4.0-5.0 21.0 66.0
 
11. 5. Turm 25 Bergheim 2091   3 2 4 8-10 18.0 50.0
1. 252 Tochtenhagen Wolf 2102   3 0 6 3.0-6.0 20.0 96.0
2. 258 Krüger Andre 2091   5 2 2 6.0-3.0 32.0 91.0
3. 268 Ivic Roman 2124   4 0 5 4.0-5.0 24.0 96.0
4. 264 Block Wolfgang 2047   4 2 3 5.0-4.0 25.5 94.0
 
12. 13. BMVg 1668 b 4 0 5 8-10 15.0 34.0
1. 135 Blumenberg 1984   4 0 5 4.0-5.0 19.0 67.0
2. 101 Wöltge 1905   3 1 5 3.5-5.5 14.5 57.0
3.   Schorr 1500   3 1 5 3.5-5.5 13.0 68.0
4. 47 Schmitz Paul 1650   4 0 3 4.0-3.0 17.0 51.0
5.   Edler 1300   0 0 2 0.0-2.0 0.0 12.0
 
13. 12. Syseca 1728 b 4 0 5 8-10 14.5 34.0
1.   Menz Falk 1850   4 0 5 4.0-5.0 18.0 67.0
2.   Irrgang Michael 1932   2 1 6 2.5-6.5 12.0 65.0
3.   Urh Andreas 1830   3 2 4 4.0-5.0 19.5 64.0
4.   Nett Bernd 1300   4 0 5 4.0-5.0 15.0 69.0
 
14. 19. Amigonianer 1736   3 2 4 8-10 13.5 47.0
1.   Dehmel Jens 2000   4 1 4 4.5-4.5 26.0 92.0
2.   Raupach G 1900   2 0 7 2.0-7.0 13.0 84.0
3.   Schmitz Edgar 1930   4 2 3 5.0-4.0 30.0 88.0
4.   Raupach B. 1100   0 0 3 0.0-3.0 0.0 33.0
5.   Schütte Bernhard 1750   1 2 3 2.0-4.0 10.5 57.0
 
15. 14. Hellertal I 1612   3 1 5 7-11 15.5 34.0
1.   Petri 2000   6 1 1 6.5-1.5 29.5 55.0
2.   Herfel 1910   3 2 4 4.0-5.0 19.0 69.0
3.   Kraus 1750   2 1 5 2.5-5.5 13.0 53.0
4.   Baumgart 1300   2 0 4 2.0-4.0 12.0 50.0
5.   Bickart 1100   0 1 4 0.5-4.5 3.5 39.0
 
16. 16. Vohwinkeler SC 1463   1 2 6 4-14 12.0 21.0
1.   Pufal Michael 1639   1 0 8 1.0-8.0 6.0 76.0
2.   Zell Stefan 1662   4 2 3 5.0-4.0 25.5 70.0
3.   Drinkmann Werner 1000   2 4 3 4.0-5.0 20.5 62.0
4.   Eschbach Konrad 1550   2 0 7 2.0-7.0 8.0 70.0
 
17. 17. Hellertal II 680   1 1 7 3-15 7.0 19.0
1.   Vaccarliu 900   2 0 6 2.0-6.0 14.0 53.0
2.   Utsch Thomas 800   0 0 8 0.0-8.0 0.0 62.0
3.   Chevalier 700   1 1 6 1.5-6.5 8.0 62.0
4.   Bickart Andreas 600   3 0 5 3.0-5.0 17.0 52.0
5.   Petri Raphael 400   0 1 3 0.5-3.5 3.5 27.0
 
18. 15. GMX I 1544   0 2 7 2-16 8.0 13.0
1.   Kousnetzova 1600   1 0 8 1.0-8.0 7.0 74.0
2. 347 Schumacher Ursula 1493   0 2 7 1.0-8.0 5.0 69.0
3. 260 Katayama 1482   1 0 8 1.0-8.0 6.0 76.0
4.   Hanke Holger 1600   5 0 4 5.0-4.0 27.0 74.0